Sacrificial anode protection

Sacrificial anode protection

船用Hull Anodes 型号(TYPE) 规格SPECIFICATION(mm)              长(L)*宽(B)*高(H) 固定方式 重量Weight(Kg)          
船用Hull Anodes 型号(TYPE) 规格SPECIFICATION(mm)              长(L)*宽(B)*高(H) 固定方式 重量Weight(Kg)        
ZAC-C1 400*100*55       焊接(Weld)   15.4        
ZAC-C2 400*100*55       焊接(Weld)   15.0        
ZAC-C3 400*100*50       焊接(Weld)   13.6        
ZAC-C4 400*100*40       焊接(Weld)   12.8        
ZAC-C5 400*100*35       焊接(Weld)   9.0        
ZAC-C6 400*100*35       焊接(Weld)   6.5        
ZAC-C7 400*100*35       焊接(Weld)   5.4        
ZAC-C8 180*70*35       焊接(Weld)   2.8        
机械设备Industril Epuipment Anodes ZAC-C9 180*80*12       焊接(Weld)   1.1        
机械设备Industril Epuipment Anodes 型号(TYPE) 规格SPECIFICATION(mm)              长(L)*宽(B)*高(H)               直径(D)*高(H)       固定方式   重量Weight(Kg)        
ZAC-J1 300*150*30       螺钉(Bolt)   9.0        
ZAC-J2 200*100*30       螺钉(Bolt)   4.0        
ZAC-J3 100*100*30       螺钉(Bolt)   2.0        
ZAC-J4 80*30*12       螺钉(Bolt)   0.2        
ZAC-J5 170*30       螺钉(Bolt)   5.2        
ZAC-J6 40*175       螺钉(Bolt)   1.4        
海港设施 海洋工程 Offshore Anodes ZAC-J7 30*95       螺钉(Bolt)   0.4        
海港设施 海洋工程 Offshore Anodes 型号(TYPE) 规格SPECIFICATION(mm)                        [上底(A)+下底(B)]长(L)×高(H)       形状   重量Weight(Kg)        
ZAC-H1 [115+135]*1000*130       梯形截面          长条状   122.0        
ZAC-H2 [115+135]*750*130           91.5        
原油储罐Crude oil Tank Anodes ZAC-H3 [115+135]*500*130           61.0        
原油储罐Crude oil Tank Anodes 型号(TYPE) A B C D E F 重量Weight(Kg)        
ZC-1 500 550 105 135 100 4 52.8        
ZC-2 300 80 50 12 100 4 33.0        
ZC-3 400 440 100 120 60 4 25.0        
ZC-4 250 60 40 10 80 4 22.0        
ZC-5 200 60 40 10 80 4 18.0        
埋地管线Submerged Ducts Anodes ZC-6 350 390 60 90 75 4 36.0        
埋地管线Submerged Ducts Anodes ZG-1 1015 1000 78.5 58.5 68 16 33.0        
ZG-2 815 800 74 56 65 12 25.0        
ZG-3 815 800 64 58 60 12 22.0        
ZG-4 669 654 64 58 60 12 18.0        
ZG-5 560 545 64 58 60 12 15.0        
排流接地极Electrode Rod Anodes ZG-6 615 600 56 52 54 12 12.5        
排流接地极Electrode Rod Anodes 型号(TYPE) 规格SPECIFICATION(mm)     直径(D)*长度(L)                    
                       
单支型 组合型 直径43×1500                                                        直径30×3000                    
                         
船用 Hull Anodes                          
船用 Hull Anodes 型号(TYPE) A B C D E F 净重N.W 总重G.W      
110Z 410 285 145 71 30 5 10.1 10.6      
30Z 310 230 78 37 30 5 2.2 2.6      
50Z 410 290 100 50 30 5 4.8 5.3      
70Z 410 255 92 45 30 5 6.0 6.5      
80Z 360 275 148 32 40 5 7.3 8.0      
130Z 560 450 100 62 40 5 12.0 13.0      
160Z 750 590 105 48 50 5 14.3 16.0      
220Z 660 550 128 50 50 5 20.5 22.0      
300Z 750 630 130 50 50 5 24.3 26.0      
B20Z 150 70 80 20 20 18 1.4 1.5      
B30Z 200 100 110 20 20 18 2.4 2.5      
B40Z 200 100 110 30 26 22 3.1 3.2      
B50Z 200 100 110 40 26 22 4.1 4.2      
B80Z 300 150 160 25 26 22 6.9 7.2      
B90Z 300 150 160 40 26 22 7.9 8.2      
B110Z 300 150 160 40 26 22 10.7 11.0      
压载舱 Tank Anodes B220Z 440 200 230 40 50 22 21.1 21.5      
压载舱 Tank Anodes T50Z 270 230 50 57 40 12 4.8 5.4      
T80Z 410 230 50 57 40 12 7.3 8.0      
T110Z 520 230 50 57 40 12 9.1 10.0      
T130Z 640 230 50 57 40 12 11.0 12.0      
T150Z 830 230 50 57 40 12 14.5 15.6      
T200Z 1000 230 50 57 40 12 18.3 19.6      
T230Z 1220 230 50 57 40 12 21.5 23.0      
T320Z 1220 230 60 68 45 12 30.0 31.5      
T330Z 640 230 85 95 75 12 32.3 33.2      
T390Z 750 230 230 95 75 12 37.8 38.9      
T520Z 1000 230 230 95 75 12 50.5 51.8      
T630Z 1220 230 50 95 75 12 61.6 63.1      
T770Z 1500 230 50 95 75 12 75.7 77.4      
TP50Z 270 50 50 57 40 12 4.8 5.2      
TP80Z 410 50 50 57 40 12 7.3 7.8      
锌棒 Casting Rounds TP110Z 520 50 50 57 40 12 9.1 9.8      
锌棒 Casting Rounds 型号(TYPE) 直径20 直径30 直径40 直径50 直径60 直径70 直径80 直径90 直径100    
A 300 300 300 300 300 300 300 300 300    
B 20 30 40 50 60 70 80 90 100    
  Weight 1 1.5 2.5 4.5 6.1 8.5 10.5 13.7 17.0    
                           
铝阳极                          
  铝阳极                        
                           
  型号(TYPE) 尺寸(mm)         重量Weight(Kg)          
  A B C H R            
AZI-□-C1 800 900 140 40 35 9.5          
AZI-□-C2 500 600 140 35 30 5.3          
船用 Hull Anodes AZI-□-C4 400 500 120 35 30 4.0          
船用 Hull Anodes 型号(TYPE) 尺寸(mm)           重量Weight(Kg)        
  A B C H I R          
AZI-□-C3 500 540 100 40 360 114 5.0        
AZI-□-C5 400 400 100 35 300 66 3.5        
AZI-□-C6 250 290 100 35 150 66 2.1        
AZI-□-C7 200 240 100 35 100 66 1.7        
AZI-□-C8 180 220 70 35 80 66 1.3        
型号(TYPE) 尺寸(mm)                    
  A B C H E R1 R2 R3 R4 R5 R6
AZI-□-C10 280 340 150 70 215 76 410.0 30 65 410 15
AZI-□-C11 230 290 75 40 143 35 410.0 20 35 410 17
海港设施  海洋工程 Offshore Anodes AZI-□-C12 180 240 60 30 112 30 410.0 20 26 410 17
海港设施  海洋工程 Offshore Anodes 型号(TYPE) 尺寸(mm)               重量W(Kg)    
  A B C D H G R 直径X      
AZI-□-H1 2300 2504 220 240 230 102 87 直径114*8 257    
AZI-□-H2 1600 1792 200 210 220 96 81 直径102*6 165    
AZI-□-H3 1500 1678 170 200 180 89 75 直径89*5 144    
AZI-□-H6 900 1066 150 170 160 83 68 直径76*5 53    
型号(TYPE) 尺寸(mm)           重量Weight(Kg)        
  A B C D H 直径          
AZI-□-H4 800 1000 200 280 150 28 80        
AZI-□-H5 1250 1450 115 135 130 28 56        
AZI-□-H7 1000 1200 115 135 130 28 45        
AZI-□-H8 750 950 115 135 130 22 34        
AZI-□-H10 500 700 115 135 130 22 22        
型号(TYPE) 尺寸(mm)             重量Weight(Kg)      
  A B C D H F J        
AZI-□-H9 420 800 160 180 170 60 85±1 32      
AZI-□-H11 500 880 110 130 120 60 60±1 20      
  AZI-□-H12 110 1480 52 58 56 30 28±1 9      
原油储罐 Crude oil Tank Anodes                          
原油储罐 Crude oil Tank Anodes 型号(TYPE) 规格Specification(mm)     铁芯尺寸 Steel core(mm)       重量  (Kg/支)Weight      
  A*(B+C)*D(mm)     E 直径F H G        
AC-1 750*(115+135)*130     1050 16 20 50 34      
AC-2 500*(115+135)*130     750 26 20 50 23      
AC-3 4200*(160+180)*1170     650 22 30 50 32      
海水换热器 Sea water Exchange Cooler Anodes AC-4 500*(105+135)*100     750 16 15 50 16      
海水换热器 Sea water Exchange Cooler Anodes 型号(TYPE) 规格Specification(mm)     铁芯尺寸 Steel core(mm)       重量  (Kg/支)Weight      
  A*(B+C)*D(mm)     E F H G        
AE-1 500*(115+135)*130     620 4 40 8 23      
AE-2 500*(100+135)*100     620 4 40 8 16      
AE-3 500*(100+130)*120     620 4 40 8 20      
AE-4 300*(140+160)*40     420 3 50 5 8      
AE-5 200*(90+110)*40     260 3 30 5 3.5      
型号(TYPE) 规格        Specification   铁芯尺寸  Steel core(mm)         重量  (Kg/支)Weight      
  直径A*B 直径C 直径D 直径E 直径F 直径H 直径G        
AE-6 300*600 40 60 80 12 6 3 11.5      
AE-7 300*40 40 60 80 12 6 3 7.5      
埋地管线 Submerged Ducts Anodes AE-8 200*50 35 60 80 10 6 3 4      
埋地管线 Submerged Ducts Anodes 型号(TYPE) 规格Specification     铁芯尺寸  Steel core(mm)     重量       (Kg/支)Weight        
  A B C D E 直径F          
AP-1 311 60 600 620 50 8 176        
AP-2 280 60 600 620 50 8 156        
AP-3 250 60 600 620 50 8 138        
型号(TYPE) 规格Specification     铁芯尺寸  Steel core(mm)     重量       (Kg/支)Weight        
  A*2B*C*D     E F H          
AP-5 420*622*51*20     480 4 6 104        
AP-6 254*559*76*25     284 4 6 81        
AP-7 400*503*51*25     430 4 6 80        
  AP-8 562*371*51*25     592 4 6 80        
Chinese    Back
About Us | Contact Us | Site Map
GUANGZHOU THREE SHIP INDUSTRY CO.,LTD
Mob:+ 86 13512763493
Add:No 45,Jinmanyuan,No.3 Huanzhou Road, Baiyun Area,Guangzhou,China
E-mail: Service3ship@163.com
Copyright © 2007-2019 3ship.cn. All Rights Reserved