oil injection nozzles for vessels & diesel engines
oil injection nozzles for vessels & diesel engines
| NO. | oil injection nozzle models | Diesel engine models | NOTE | aperture,hole numbers &atomizing angle | |
| 1 | DL145TE368 | 6DLM-22 | DA FA | 0.36-8-145 | |
| 2 | DL150388NP20 | DSM-26/DS26 | DA FA | 0.38-8-150 | |
| 3 | DL150T268 | DS-18A | DA FA | 0.26-8-150 | |
| 4 | DL150T288NP1 | DS-18A/6M | DA FA | 0.28-8-150 | |
| 5 | DL150T348NP20 | PS-26H/DS-22 | DA FA | 0.34-8-150 | |
| 6 | DL150U428 | 6DSM-28S(L) | DA FA | 0.42-8-150 | |
| 7 | DL160T306NP1 | PS-20/PS-22 | DA FA | 0.30-6-160 | |
| 8 | DL130T328NP20 | 6MG20CX/6PSHTL-26D | DA FA | 0.32-8-130 | |
| 9 | O D 50382085 | 6M28AT | XIN XIE | 0.38-8-120 | |
| 10 | O0.40-10-120 | 6M28AGTE | XIN XIE | 0.40-10-120 | |
| 11 | O 0.38-7-140 | 6L25BX(非冷) | XIN XIE | 0.38-7-140 | |
| 12 | O 0.35-8-125 | 6M28ZG | XIN XIE | 0.35-8-125 | |
| 13 | OD 5035208 | 6M26Z | XIN XIE | 0.35-8-120 | |
| 14 | OD5040200 | 6M28AFT | XIN XIE | 0.40-8-150 | |
| 15 | O0.35-6-120 | 6M24GT | XIN XIE | 0.35-6-120 | |
| 16 | 0.32-8-160 | 6L16XA | XIN XIE | 0.32-8-160 | |
| 17 | C1-19-050-10-140 1105 | 6LUS400 | BAN SHEN | 0.50-10-140 | |
| 18 | C1-22-060-10-140 | 6LU50A | BAN SHEN | 0.60-10-140 | |
| 19 | GB04 0.38-8-130 9312 | 6LUN28A-2 | BAN SHEN | 0.38-10-130 | |
| 20 | 69-042-8-130 | BAN SHEN | 0.42-8-130 | ||
| 21 | C1-39-040-10-130-8703 | 6LH28 | BAN SHEN | 0.40-10-130 | |
| 22 | C1-31-042-10-130-8704 | 6LU32 | BAN SHEN | 0.42-10-130 | |
| 23 | C1-18-046-10-130-8705 | 6LU28 | BAN SHEN | 0.46-10-130 | |
| 24 | C1-04-038-8-130-8706 | BAN SHEN | 0.38-8-130 | ||
| 25 | 0.55-10-130 | BAN SHEN | 0.55-10-130 | ||
| 26 | DLF125TJ357N4 | MH25SS | BAN SHEN | 0.35-7-125 | |
| 27 | B51LT-LYA/E | BA6M528 | DEUTZ | 0.34-7-140 | |
| 28 | DL150T308NP1 | S185-ST | YANG MA | 0.30-8-130 | |
| 29 | 48-YDL155T348D1 | YANG MA | 0.34-8-155 | ||
| 30 | YDL150T288SP | 6MD-T | YANG MA | 0.28-8-150 | |
| 31 | 124-DL150T366D1 | S165L-HT/6RAC-T/6KFC | YANG MA | 0.36-6-150 | |
| 32 | DL145T1198 | BWVU28L/BWU28L | B&W | 0.30-8-145 | |
| 33 | DL145T1187 | BW23VH/T23VH | B&W | 0.34-8-145 | |
| 34 | DL150T1195 | 4R22/16B22 | 瓦西拉 | 0.38-8-150 | |
| 35 | DL150T1197 | 24TS | 瓦西拉 | 0.40-8-150 | |
| 36 | DL140T1155 | V5 250/280 | Norway | 0.35-8-140 | |
| 37 | De O DO140U745 | 9TSR35/50Z | JIE KE | 0.45-7-140 | |
| 38 | DL110T1167 | 0.39-5-110 | |||
| 39 | DL130T1215 | 0.46-7-130 | |||
| 40 | DL130T205 | 0.30-8-130 | |||
| 41 | DL135T1191 | 0.30-9-135 | |||
| 42 | DL140T1129 | 0.40-8-140 | |||
| 43 | DL140T91 | 0.30-6-140 | |||
| 44 | DL160U388 | PS30 | 0.38-8-160 | ||
| 45 | ◇161 042-8-110 2610R | 0.42-8-110 | |||
| 46 | ◇131 038-7-120 2511 | DM26 | 0.38-7-120 | ||
| 47 | O C50463082KAV | 31EZ | 0.46-8-130 | ||
| 48 | O Y4028508NR 6FBU | 6NSBDG | 0.28-8-150 | ||
| 49 | 27-D5004008130 7JBK | 6M26AGT | 0.40-8-130 | ||
| 50 | H160T40F464P3 | 0.40-6-160 | |||
| 51 | DO140T730 | 0.30-7-140 | |||
| 52 | CV01 040-10-130 8907 | 0.40-10-130 | |||
| 53 | YDL-135U4299JP1 | 0.42-9-135 | |||
| 54 | DLLF145T9 | BWS28LH | B& | 0.38-8-145 | |
| 55 | DL150T368 | DSM-22 | DA FA | 0.36-8-150 | |
| 56 | DL150T258 | MAL | YANG MA | 0.25-8-150 | |
| 57 | 709 68 450 006 | MAK12M551AK | QUAN TAO | 0.74-6-110 | |
| 58 | ZK130T730 | 6(8)NVD36A-1U | DONG DE | 0.30-7-130 | |
| 59 | ZK140U550 | 8NVD48A-2U | DONG DE | 0.50-5-140 | |
| 60 | ZK145T835 | 6210 | ZI CHAI | 0.35-8-145 | |
| 61 | ZCK154T840 | 6250 | ZI CHAI | 0.40-8-154 | |
| 62 | ZCK150S832 | 6170 | ZI CHAI | 0.32-8-150 | |
| 63 | ZCK150S542 | 6170 | ZI CHAI | 0.42-5-150 | |
| 64 | ZCK150S840 | 12V190 | JI CHAI | 0.40-8-150 | |
| 65 | ZCK150S835 | 6190 | JI CHAI | 0.35-8-150 | |
| 66 | ZK148U935 | 6300 | ZI CHAI | 0.35-9-148 | |
| 67 | ZCK150S830 | 8E 160 | HAI SHI | 0.30-8-150 | |
| 68 | ZK140T930 | 6250 | GONG YAN | 0.30-9-140 | |
| 69 | ZK140T630 | 6250 | HONG YAN | 0.30-6-140 | |
| 70 | ZK150T832 | 6170 | HUI CAI | 0.32-8-150 | |
| 71 | DL150T328NP1 | 6PS-26/T220-UT | DA FA | 0.32-8-150 | |
| 72 | 91-1087-150-4-47 | 0.47-4-150 | |||
| 73 | DL150T258 | MAL | YANG MA | 0.25-8-150 | |
| 74 | HL140T45F200P3 | 0.45-6-140 | |||
| 75 | DLL150TA288 | 0.28-8-150 | |||
| 76 | ZK140T830 | 0.30-8-140 | |||
| 77 | MAKCVP140 T835 | 6260 | 0.35-8-140 | ||
| 78 | VUO-U926B/E9-042-130 | 0.42-9-130 | |||
| 79 | DLF150TB328N23 | DS-22/6G/6U | DA FA | 0.32-8-150 | |
| 80 | DLF150TB288DV30 | DS-18A/6MD-T | DA FA | 0.28-8-150 | |
| 81 | DLF130TB328NP | PS-26D | DA FA | 0.32-8-130 | |
| 82 | DLF150TB348 | DS-22 /PS-26H | DA FA | 0.34-8-150 | |
| 83 | DLFC160T328B | DSD-22 | DA FA | 0.32-8-160 | |
| 84 | DLF150TB388 | DS-26 | DA FA | 0.38-8-150 | |
| 85 | DLF145TB304.264 | DL-20 | DA FA | 0.30/0.26-4-145 | |
| 86 | DLF145TB324.284 | DL-20 | DA FA | 0.32/0.28-4-145 | |
| 87 | ZK136U935 | 6300分体 | ZI CHAI | 0.35-9-136 | |
| 88 | ZK135*840 | G8300非冷 | XI CHAI | 0.40-8-135 | |
| 89 | DL120T368NP1 | 0.36-8-120 | |||
| 90 | 52VUO967L/Y-9-0.5-140 | 0.5-9-140 | |||
| 91 | DEL120U946 | 8ZU451AK/MU451AK | 0.46-9-120 | ||
| 92 | 110-CREP089TE | 0.38-10-120 | |||
| 93 | 09-00 10×0.43×150 | 0.43-10-150 | |||
| 94 | 101-H150T38H833P7 | 0.33-8-150 | |||
| 95 | DLF150UB479N9 | DSM-32 | 0.47-9-150 | ||
| 96 | DLF150UB408N9 | YANG MA 280 | 0.40-8-150 | ||
| 97 | DLF140UJ4210 | GSLH633 | 0.42-10-140 | ||
| 98 | ZKF148T833 /BLQ/E | ZHEN CHAI 23/30 | ZHEN CHAI | 0.33-8-148 | |
| 99 | ZKF145T832 | ZHEN CHAI 23/30 | ZHEN CHAI | 0.32-8-145 | |
| 100 | DLLF145T8 | T23HH | B& | 0.38-8-145 | |
| 101 | ZKF145*845(OR945) | G8300cooling | XI CHAI | 0.40-8或9-135 | |
| 102 | DL145T1204 | 0.39-8-145 | |||
| 103 | ZKL130U945R | GUANG CHAI 320 | GUANG CHAI | 0.45-9-130 | |
| 104 | ZKL130U942 | GUANG CHAI 320 | GUANG CHAI | 0.42-9-130 | |
| 105 | 58-DDK124 | B&W | |||
| 106 | DLF145T833 | 0.33-8-145 | |||
| 107 | 150×9×0.285 | 0.285-9-150 | |||
| 108 | 108T | 0.36-10-155 | |||
| 109 | LDJ9 | Norway | 0.32-8-145 | ||
| 110 | DL145T1113 | ND2 | USA | 0.45-8-145 | |
| 111 | 22-DMN501 | B&W | |||
| 112 | DLLZ150T13 | 0.38-10-130 | |||
| 113 | M123×1098 | USA | 0.42-5/0.45-5 | ||
| 114 | HL135U67H820P6 | 0.67-8-135 | |||
| 114 | ZCKL145T845 | MAN B&W28L/32 | B&W | 0.45-8-145 | |
| 115 | 8NVD48A-2U Oil-exit valve | 8NVD48A-2U | EAST-GERMANY | ||
| 116 | 捷克350 Oil-exit valve | 捷克350 | 捷克 | ||
| 117 | 0.42-8-140 | TA28BX | XIN XIE | 0.42-8-140 | |
| 118 | D5032508Cooling | TA20AX | XIN XIE | 0.32-8-150 | |
| 119 | 0.38-7-140COOLING | TA25BX | XIN XIE | 0.38-7-140 | |
| 120 | DLT141003-RV05-02 | 0.44-9-155 | |||
| 121 | TA725-155 | 0.25-7-155 | |||
| 122 | 1097-150-4-47 | 0.47-4-150 | |||
| 123 | 9109-SDN-060-8-13-C | 0.60-8-130 | |||

