压载舱防腐蚀BALLAST TANKS ANODES
压载水舱常用牺牲阳极 | ||||||||||
Zinc anodes for Ballast Tanks | ||||||||||
TYPE型号 | DIMENSIONS(mm)尺寸 | WEIGHT(Kg)重量 | ||||||||
A | B1+B2 | C | D | E | F | G | H | Net净重 | Gross总重 | |
ZT-1 | 500 | 115+135 | 130 | 800 | 50 | 6 | 40 | 60 | 53.5 | 56.0 |
ZT-2 | 1500 | 65+75 | 70 | 1000 | \ | 直径16 | 20 | 40 | 48.3 | 50.0 |
ZT-3 | 500 | 110+130 | 120 | 800 | 50 | 6 | 40 | 60 | 48.0 | 50.0 |
ZT-4 | 1000 | 58.5+78.5 | 68 | 1300 | \ | 直径16 | 20 | 40 | 31.8 | 33.0 |
ZT-5 | 800 | 56+74 | 65 | 1100 | \ | 直径16 | 20 | 40 | 24.0 | 25.0 |
ZT-6 | 1150 | 48+54 | 51 | 1450 | \ | 直径16 | 15 | 35 | 18.6 | 20.0 |
ZT-7 | 250 | 80+100 | 85 | 310 | 30 | 4 | 6\8 | 0 | 12.8 | 13.0 |
ZT-8 | 200 | 70+90 | 70 | 260 | 30 | 4 | 6\8 | 0 | 7.3 | 7.5 |
NOTES:1.Insert quality: Plate:GB/T 3764.All fabrication of steel insert are according GB 1499 and GB/T 700 铁芯质量:电镀依据:GB/T 3764.所有钢铁芯的结构依据:GB 1499 and DB/T 700 2.Chemical Analysis is according GB/T 4950-2002 化学成分分析按:GB/T 4950-2002 3.Electrochemical is according GB/T 17848 电化学性能试验按:GB/T 17848 4.Insert of ZT-2,ZT-4,ZT-5,ZT-6 is round steel ZT-2,ZT-4,ZT-5,ZT-6用的是圆钢铁芯 | ||||||||||
压载水舱用牺牲阳极 | ||||||||||
Aluminum anodes for Ballast Tanks | ||||||||||
TYPE型号 | DIMENSIONS(mm)尺寸 | WEIGHT(Kg)重量 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Net净重 | Gross总重 | |
A□T-1 | 500 | 115+135 | 130 | 800 | 50 | 6 | 40 | 60 | 20.5 | 23.0 |
A□T-2 | 1500 | 65+75 | 70 | 1800 | \ | 直径12 | 20 | 40 | 19.8 | 21.5 |
A□T-3 | 500 | 110+130 | 120 | 800 | 50 | 6 | 40 | 60 | 18.0 | 20.0 |
A□T-4 | 1000 | 58.5+78.5 | 68 | 1300 | \ | 直径12 | 20 | 40 | 12.0 | 13.2 |
A□T-5 | 800 | 56+74 | 65 | 1100 | \ | 直径12 | 20 | 40 | 9.0 | 10.0 |
A□T-6 | 1150 | 48+54 | 51 | 1450 | \ | 直径12 | 15 | 35 | 7.6 | 9.0 |
A□T-7 | 250 | 80+100 | 85 | 310 | 25 | 4 | 6\8 | 0 | 4.8 | 5.0 |
A□T-8 | 200 | 70+90 | 70 | 260 | 25 | 4 | 6\8 | 0 | 2.8 | 3.0 |
NOTES:1.Insert quality: Plate:GB/T 3764.All fabrication of steel insert are according GB/T 17395,GB 1499 and GB/T 700 铁芯质量:电镀依据:GB/T 3764.所有钢铁芯的结构依据:GB/T 17395,GB 1499 and DB/T 700 2.Chemical Analysis is according GB/T 4948-2002 化学成分分析按:GB/T 4948-2002 3.Electrochemical is according GB/T 17848 电化学性能试验按:GB/T 17848 4.Insert of ZT-2,ZT-4,ZT-5,ZT-6 is round steel ZT-2,ZT-4,ZT-5,ZT-6用的是圆钢铁芯 | ||||||||||
l 依据GB8841-88国家标准和NACE,挪威DNV PRB401标准及美国海军US.MIL-A-18001J标准进行牺牲阳极的设计
l 依据客户的具体要求设计牺牲阳极
l 安装图纸细目
l 制造和提供锌合金,铝合金阳极产品和镁合金产品
l 提供牺牲阳极的水下安装工程
l 针对污油罐及其他高工作温度要求的设备设计的特殊合金
l 针对淡海水交界位置钢结构阴极保护设计的牺牲阳极
l 针对地下埋管设计的牺牲阳极
l 针对发电站,热交换及管道保护设计的牺牲阳极
l 针对热水箱及热水锅炉设计的牺牲阳极
l 针对脱盐装置,海水引进管的保护设计的牺牲阳极
l 通过ISO 9001和CCS的质量认证,可以提供CCS,ABS,BV和LR产品质量证书