Galvanized General Purpose Chains
- IMPA 231101-23111145
- Contact Us
| No. | SIZE(直径) | L(内长) | W(内宽) | MBL | WEIGHT |
| 1 | Ф9mm | 56mm | 15mm | 10T | 1.7KG/M |
| 2 | Ф11mm | 65mm | 20mm | 15T | 2.2KG/M |
| 3 | Ф13mm | 80mm | 22mm | 20T | 3.0KG/M |
| 4 | Ф14mm | 80mm | 22mm | 25T | 3.5KG/M |
| 5 | Ф16mm | 100mm | 32mm | 30T | 4.4KG/M |
| 6 | Ф18mm | 100mm | 28mm | 38T | 5.8KG/M |
| 7 | Ф19mm | 100mm | 28mm | 40T | 6.5KG/M |
| 8 | Ф22mm | 120mm | 38mm | 55T | 8.6KG/M |

